Tier list de PokéSurvivor: los 966 Pokémon ordenados
Todos los Pokémon del juego, de S a D, con sus estadísticas de noviembre 2026: el ataque de su lado fuerte, los PS frente a las dos defensas y la velocidad. Debajo de la lista completa están los iniciales y los seis ataques con los que empieza una partida nueva. Los nombres son los del juego en español.
Resumen de la tier list
El número 1 es Eternatus, un legendario de grieta. El mejor que no es legendario es Garchomp (#18), seguido de Bramaluna y Ondulagua. El corte va por puesto: S es el 5 % de arriba, A el 15 % siguiente, B y C un 30 % cada una y D el 20 % final.
| Tier | Puestos | Pokémon | Legendarios de grieta | Los primeros |
|---|---|---|---|---|
| S | 1–48 | 48 | 35 | Eternatus, Mewtwo, Regigigas, Koraidon |
| A | 49–193 | 145 | 35 | Entei, Nihilego, Latias, Archaludon |
| B | 194–483 | 290 | 12 | Chesnaught, Revavroom, Polteageist, Grimmsnarl |
| C | 484–773 | 290 | 3 | Archen, Misdreavus, Gabite, Arctibax |
| D | 774–966 | 193 | 2 | Pansage, Pansear, Panpour, Seel |
Los mejores no legendarios
Todos los legendarios son de 5 estrellas: un 1,5 % por tirada en el gacha de su región, con uno asegurado a las 70 tiradas. Estos diez son los mejor colocados entre los que no son legendarios.
| # | Pokémon | Tier | Tipo | Ataque | PS | Velocidad | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Garchomp | S | Dragón / Tierra | ×1.42 | 119 | 121 | 5 estrellas |
| 21 | Bramaluna | S | Dragón / Siniestro | ×1.46 | 117 | 128 | 5 estrellas |
| 22 | Ondulagua | S | Agua / Dragón | ×1.39 | 115 | 124 | 5 estrellas |
| 23 | Baxcalibur | S | Dragón / Hielo | ×1.5 | 122 | 115 | 5 estrellas |
| 26 | Salamence | S | Dragón / Volador | ×1.44 | 113 | 120 | 5 estrellas |
| 28 | Colmilargo | S | Tierra / Lucha | ×1.42 | 122 | 115 | Épica |
| 31 | Slaking | S | Normal | ×1.58 | 138 | 120 | 5 estrellas |
| 36 | Hydreigon | S | Siniestro / Dragón | ×1.39 | 111 | 119 | 5 estrellas |
| 37 | Dragonite | S | Dragón / Volador | ×1.44 | 111 | 112 | 5 estrellas |
| 41 | Ferroverdor | S | Planta / Psíquico | ×1.42 | 110 | 122 | 5 estrellas |
El mejor Pokémon de cada tipo
Los tres mejor colocados de cada tipo. Un doble tipo cuenta en los dos. Las cartas de nivel ofrecen todos los ataques de sus tipos, así que también es el mejor cuerpo para ese grupo de ataques.
| Tipo | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Normal Normal | Regigigas S · #3 | Arceus S · #8 | Slaking S · #31 |
| Fire Fuego | Reshiram S · #14 | Ho-Oh S · #19 | Heatran S · #39 |
| Water Agua | Palkia S · #10 | Kyogre S · #12 | Ondulagua S · #22 |
| Electric Eléctrico | Zekrom S · #16 | Zapdos S · #29 | Raikou S · #40 |
| Grass Planta | Ferroverdor S · #41 | Celebi A · #68 | Shaymin A · #71 |
| Ice Hielo | Kyurem S · #11 | Baxcalibur S · #23 | Mamoswine A · #77 |
| Fighting Lucha | Koraidon S · #4 | Zamazenta S · #20 | Keldeo S · #25 |
| Poison Veneno | Eternatus S · #1 | Munkidori S · #42 | Ferropolilla S · #47 |
| Ground Tierra | Groudon S · #13 | Garchomp S · #18 | Colmilargo S · #28 |
| Flying Volador | Yveltal S · #7 | Rayquaza S · #17 | Ho-Oh S · #19 |
| Psychic Psíquico | Mewtwo S · #2 | Lunala S · #5 | Solgaleo S · #9 |
| Bug Bicho | Buzzwole S · #44 | Reptalada A · #54 | Genesect A · #59 |
| Rock Roca | Terrakion S · #30 | Tyranitar S · #46 | Nihilego A · #50 |
| Ghost Fantasma | Lunala S · #5 | Spectrier S · #24 | Marshadow S · #38 |
| Dragon Dragón | Eternatus S · #1 | Koraidon S · #4 | Palkia S · #10 |
| Dark Siniestro | Yveltal S · #7 | Bramaluna S · #21 | Hydreigon S · #36 |
| Steel Acero | Solgaleo S · #9 | Dialga S · #15 | Heatran S · #39 |
| Fairy Hada | Xerneas S · #6 | Zacian S · #34 | Magearna A · #56 |
Los 966 Pokémon, de S a D
Ataque es el multiplicador del juego en su lado fuerte, físico (Fís) o especial (Esp). Aguante son los PS divididos por el daño medio que deja pasar su Defensa y su Defensa Especial: cuanto más alto, más aguanta. Velocidad es la de caminar. Las fichas enlazadas están en inglés salvo las que tienen versión en español.
Tier S (48)
| # | Pokémon | Tipo | Ataque | Aguante | Velocidad | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eternatus | Veneno / Dragón | ×1.5 Esp | 144 | 133 | Legendario |
| 2 | Mewtwo | Psíquico | ×1.55 Esp | 126 | 133 | Legendario |
| 3 | Regigigas | Normal | ×1.58 Fís | 137 | 120 | Legendario |
| 4 | Koraidon | Lucha / Dragón | ×1.44 Fís | 130 | 135 | Legendario |
| 5 | Lunala | Psíquico / Fantasma | ×1.45 Esp | 145 | 119 | Legendario |
| 6 | Xerneas | Hada | ×1.42 Fís | 139 | 120 | Legendario |
| 7 | Yveltal | Siniestro / Volador | ×1.42 Fís | 139 | 120 | Legendario |
| 8 | Arceus | Normal | ×1.36 Fís | 146 | 128 | Legendario |
| 9 | Solgaleo | Psíquico / Acero | ×1.45 Fís | 145 | 119 | Legendario |
| 10 | Palkia | Agua / Dragón | ×1.52 Esp | 126 | 120 | Legendario |
| 11 | Kyurem | Dragón / Hielo | ×1.42 Fís | 134 | 118 | Legendario |
| 12 | Kyogre | Agua | ×1.52 Esp | 132 | 116 | Legendario |
| 13 | Groudon | Tierra | ×1.52 Fís | 132 | 116 | Legendario |
| 14 | Reshiram | Dragón / Fuego | ×1.52 Esp | 131 | 116 | Legendario |
| 15 | Dialga | Acero / Dragón | ×1.52 Esp | 131 | 116 | Legendario |
| 16 | Zekrom | Dragón / Eléctrico | ×1.52 Fís | 131 | 116 | Legendario |
| 17 | Rayquaza | Dragón / Volador | ×1.52 Fís | 125 | 118 | Legendario |
| 18 | Garchomp | Dragón / Tierra | ×1.42 Fís | 127 | 121 | 5 estrellas |
| 19 | Ho-Oh | Fuego / Volador | ×1.42 Fís | 137 | 116 | Legendario |
| 20 | Zamazenta | Lucha | ×1.36 Fís | 129 | 136 | Legendario |
| 21 | Bramaluna | Dragón / Siniestro | ×1.46 Fís | 122 | 128 | 5 estrellas |
| 22 | Ondulagua | Agua / Dragón | ×1.39 Esp | 121 | 124 | 5 estrellas |
| 23 | Baxcalibur | Dragón / Hielo | ×1.5 Fís | 129 | 115 | 5 estrellas |
| 24 | Spectrier | Fantasma | ×1.5 Esp | 112 | 133 | Legendario |
| 25 | Keldeo | Agua / Lucha | ×1.41 Esp | 118 | 123 | Legendario |
| 26 | Salamence | Dragón / Volador | ×1.44 Fís | 116 | 120 | 5 estrellas |
| 27 | Latios | Dragón / Psíquico | ×1.42 Esp | 114 | 124 | Legendario |
| 28 | Colmilargo | Tierra / Lucha | ×1.42 Fís | 125 | 115 | Épica |
| 29 | Zapdos | Eléctrico / Volador | ×1.39 Esp | 116 | 120 | Legendario |
| 30 | Terrakion | Roca / Lucha | ×1.41 Fís | 118 | 123 | Legendario |
| 31 | Slaking | Normal | ×1.58 Fís | 141 | 120 | 5 estrellas |
| 32 | Necrozma | Psíquico | ×1.4 Esp | 124 | 111 | Legendario |
| 33 | Meloetta | Normal / Psíquico | ×1.4 Esp | 126 | 116 | Legendario |
| 34 | Zacian | Hada | ×1.36 Fís | 129 | 136 | Legendario |
| 35 | Landorus | Tierra / Volador | ×1.39 Fís | 115 | 120 | Legendario |
| 36 | Hydreigon | Siniestro / Dragón | ×1.39 Esp | 118 | 119 | 5 estrellas |
| 37 | Dragonite | Dragón / Volador | ×1.44 Fís | 122 | 112 | 5 estrellas |
| 38 | Marshadow | Lucha / Fantasma | ×1.39 Fís | 115 | 130 | Legendario |
| 39 | Heatran | Fuego / Acero | ×1.42 Esp | 125 | 110 | Legendario |
| 40 | Raikou | Eléctrico | ×1.33 Esp | 116 | 126 | Legendario |
| 41 | Ferroverdor | Planta / Psíquico | ×1.42 Fís | 120 | 122 | 5 estrellas |
| 42 | Munkidori | Veneno / Psíquico | ×1.42 Esp | 111 | 123 | Legendario |
| 43 | Moltres | Fuego / Volador | ×1.39 Esp | 116 | 116 | Legendario |
| 44 | Buzzwole | Bicho / Lucha | ×1.46 Fís | 122 | 111 | Épica |
| 45 | Urshifu | Lucha / Siniestro | ×1.42 Fís | 116 | 119 | Legendario |
| 46 | Tyranitar | Roca / Siniestro | ×1.44 Fís | 129 | 104 | 5 estrellas |
| 47 | Ferropolilla | Fuego / Veneno | ×1.47 Esp | 108 | 124 | Épica |
| 48 | Darkrai | Siniestro | ×1.44 Esp | 109 | 130 | Legendario |
Tier A (145)
| # | Pokémon | Tipo | Ataque | Aguante | Velocidad | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Entei | Fuego | ×1.33 Fís | 125 | 120 | Legendario |
| 50 | Nihilego | Roca / Veneno | ×1.4 Esp | 119 | 121 | Épica |
| 51 | Latias | Dragón / Psíquico | ×1.31 Esp | 120 | 124 | Legendario |
| 52 | Archaludon | Acero / Dragón | ×1.39 Esp | 117 | 114 | 5 estrellas |
| 53 | Volcanion | Fuego / Agua | ×1.42 Esp | 119 | 107 | Legendario |
| 54 | Reptalada | Bicho / Lucha | ×1.44 Fís | 115 | 112 | Épica |
| 55 | Pelarena | Eléctrico / Tierra | ×1.37 Esp | 115 | 120 | Épica |
| 56 | Magearna | Acero / Hada | ×1.42 Esp | 123 | 105 | Legendario |
| 57 | Tapu Lele | Psíquico / Hada | ×1.42 Esp | 110 | 118 | Legendario |
| 58 | Thundurus | Eléctrico / Volador | ×1.39 Esp | 106 | 125 | Legendario |
| 59 | Genesect | Bicho / Acero | ×1.36 Fís | 111 | 120 | Legendario |
| 60 | Dragapult | Dragón / Fantasma | ×1.36 Fís | 110 | 138 | 5 estrellas |
| 61 | Ursaluna | Tierra / Normal | ×1.47 Fís | 137 | 99 | Épica |
| 62 | Tornadus | Volador | ×1.39 Esp | 106 | 125 | Legendario |
| 63 | Excadrill | Tierra / Acero | ×1.44 Fís | 113 | 115 | Épica |
| 64 | Volcarona | Bicho / Fuego | ×1.44 Esp | 111 | 120 | Épica |
| 65 | Metagross | Acero / Psíquico | ×1.44 Fís | 120 | 107 | 5 estrellas |
| 66 | Giratina | Fantasma / Dragón | ×1.25 Fís | 163 | 116 | Legendario |
| 67 | Mew | Psíquico | ×1.25 Fís | 127 | 120 | Legendario |
| 68 | Celebi | Psíquico / Planta | ×1.25 Fís | 127 | 120 | Legendario |
| 69 | Jirachi | Acero / Psíquico | ×1.25 Fís | 127 | 120 | Legendario |
| 70 | Manaphy | Agua | ×1.25 Fís | 127 | 120 | Legendario |
| 71 | Shaymin | Planta | ×1.25 Fís | 127 | 120 | Legendario |
| 72 | Victini | Psíquico / Fuego | ×1.25 Fís | 127 | 120 | Legendario |
| 73 | Enamorus | Hada / Volador | ×1.44 Esp | 103 | 123 | Legendario |
| 74 | Gholdengo | Acero / Fantasma | ×1.43 Esp | 118 | 113 | Épica |
| 75 | Ferropaladín | Hada / Lucha | ×1.42 Fís | 102 | 127 | 5 estrellas |
| 76 | Ferropúas | Roca / Eléctrico | ×1.44 Fís | 125 | 108 | Épica |
| 77 | Mamoswine | Hielo / Tierra | ×1.42 Fís | 117 | 112 | Épica |
| 78 | Haxorus | Dragón | ×1.51 Fís | 106 | 119 | Épica |
| 79 | Kommo-o | Dragón / Lucha | ×1.31 Fís | 121 | 114 | 5 estrellas |
| 80 | Zeraora | Eléctrico | ×1.32 Fís | 111 | 138 | Legendario |
| 81 | Togekiss | Hada / Volador | ×1.36 Esp | 121 | 112 | Épica |
| 82 | Azelf | Psíquico | ×1.39 Fís | 102 | 126 | Legendario |
| 83 | Zygarde | Dragón / Tierra | ×1.25 Fís | 135 | 118 | Legendario |
| 84 | Goodra | Dragón | ×1.31 Esp | 122 | 112 | 5 estrellas |
| 85 | Hoopa | Psíquico / Fantasma | ×1.52 Esp | 111 | 107 | Legendario |
| 86 | Chi-Yu | Siniestro / Fuego | ×1.44 Esp | 104 | 120 | Legendario |
| 87 | Lugia | Psíquico / Volador | ×1.2 Fís | 147 | 124 | Legendario |
| 88 | Xurkitree | Eléctrico | ×1.65 Esp | 105 | 113 | Épica |
| 89 | Vaporeon | Agua | ×1.31 Esp | 128 | 105 | Épica |
| 90 | Regidrago | Dragón | ×1.25 Fís | 139 | 112 | Legendario |
| 91 | Armarouge | Fuego / Psíquico | ×1.39 Esp | 115 | 110 | Épica |
| 92 | Archeops | Roca / Volador | ×1.47 Fís | 99 | 124 | Épica |
| 93 | Melmetal | Acero | ×1.49 Fís | 142 | 92 | Legendario |
| 94 | Krookodile | Tierra / Siniestro | ×1.34 Fís | 113 | 117 | Épica |
| 95 | Rillaboom | Planta | ×1.39 Fís | 117 | 114 | Épica |
| 96 | Tapu Bulu | Planta / Hada | ×1.42 Fís | 115 | 110 | Legendario |
| 97 | Kingambit | Siniestro / Acero | ×1.44 Fís | 127 | 99 | Épica |
| 98 | Annihilape | Lucha / Fantasma | ×1.33 Fís | 125 | 116 | Épica |
| 99 | Rhyperior | Tierra / Roca | ×1.47 Fís | 126 | 95 | Épica |
| 100 | Naganadel | Veneno / Dragón | ×1.4 Esp | 102 | 129 | Épica |
| 101 | Melenaleteo | Fantasma / Hada | ×1.44 Esp | 99 | 135 | Épica |
| 102 | Delphox | Fuego / Psíquico | ×1.33 Esp | 108 | 122 | Épica |
| 103 | Braviary | Normal / Volador | ×1.38 Fís | 115 | 112 | Épica |
| 104 | Espeon | Psíquico | ×1.42 Esp | 99 | 124 | Épica |
| 105 | Arcanine | Fuego | ×1.31 Fís | 113 | 118 | Épica |
| 106 | Ogerpon | Planta | ×1.36 Fís | 113 | 124 | Legendario |
| 107 | Glimmora | Roca / Veneno | ×1.42 Esp | 112 | 114 | Épica |
| 108 | Mesprit | Psíquico | ×1.28 Fís | 119 | 112 | Legendario |
| 109 | Inteleon | Agua | ×1.39 Esp | 97 | 128 | Épica |
| 110 | Ferrosaco | Hielo / Agua | ×1.38 Esp | 98 | 135 | Épica |
| 111 | Milotic | Agua | ×1.25 Esp | 124 | 112 | Épica |
| 112 | Chandelure | Fantasma / Fuego | ×1.5 Esp | 103 | 112 | Épica |
| 113 | Magmortar | Fuego | ×1.39 Esp | 106 | 113 | Épica |
| 114 | Bewear | Normal / Lucha | ×1.39 Fís | 120 | 103 | Épica |
| 115 | Silvally | Normal | ×1.22 Fís | 123 | 118 | Legendario |
| 116 | Florges | Hada | ×1.32 Esp | 116 | 110 | Épica |
| 117 | Primarina | Agua / Hada | ×1.39 Esp | 114 | 103 | Épica |
| 118 | Porygon-Z | Normal | ×1.44 Esp | 107 | 116 | Épica |
| 119 | Kartana | Planta / Acero | ×1.7 Fís | 94 | 124 | Épica |
| 120 | Ferropalmas | Lucha / Eléctrico | ×1.47 Fís | 145 | 99 | Épica |
| 121 | Celesteela | Acero / Volador | ×1.29 Esp | 127 | 104 | Épica |
| 122 | Glaceon | Hielo | ×1.42 Esp | 110 | 105 | Épica |
| 123 | Skeledirge | Fuego / Fantasma | ×1.31 Esp | 123 | 106 | Épica |
| 124 | Magnezone | Eléctrico / Acero | ×1.42 Esp | 113 | 103 | Épica |
| 125 | Emboar | Fuego / Lucha | ×1.38 Fís | 114 | 105 | Épica |
| 126 | Sneasler | Lucha / Veneno | ×1.42 Fís | 103 | 128 | Épica |
| 127 | Exeggutor | Planta / Psíquico | ×1.39 Esp | 115 | 101 | Épica |
| 128 | Conkeldurr | Lucha | ×1.47 Fís | 119 | 97 | Épica |
| 129 | Tapu Koko | Eléctrico / Hada | ×1.33 Fís | 104 | 133 | Legendario |
| 130 | Gardevoir | Psíquico / Hada | ×1.39 Esp | 106 | 112 | Épica |
| 131 | Cobalion | Acero / Lucha | ×1.2 Fís | 121 | 123 | Legendario |
| 132 | Virizion | Planta / Lucha | ×1.2 Fís | 121 | 123 | Legendario |
| 133 | Heracross | Bicho / Lucha | ×1.39 Fís | 110 | 114 | Épica |
| 134 | Kleavor | Bicho / Roca | ×1.44 Fís | 105 | 114 | Épica |
| 135 | Articuno | Hielo / Volador | ×1.22 Esp | 126 | 114 | Legendario |
| 136 | Basculegion | Agua / Fantasma | ×1.32 Fís | 121 | 111 | Épica |
| 137 | Gyarados | Agua / Volador | ×1.39 Fís | 120 | 112 | Épica |
| 138 | Suicune | Agua | ×1.2 Esp | 134 | 114 | Legendario |
| 139 | Typhlosion | Fuego | ×1.3 Esp | 108 | 120 | Épica |
| 140 | Charizard | Fuego / Volador | ×1.3 Esp | 108 | 120 | Épica |
| 141 | Hippowdon | Tierra | ×1.32 Fís | 127 | 98 | Épica |
| 142 | Ampharos | Eléctrico | ×1.33 Esp | 116 | 101 | Épica |
| 143 | Quaquaval | Agua / Lucha | ×1.36 Fís | 109 | 114 | Épica |
| 144 | Jolteon | Eléctrico | ×1.31 Esp | 99 | 133 | Épica |
| 145 | Electivire | Eléctrico | ×1.38 Fís | 104 | 118 | Épica |
| 146 | Farigiraf | Normal / Psíquico | ×1.31 Esp | 121 | 103 | Épica |
| 147 | Passimian | Lucha | ×1.36 Fís | 114 | 112 | Rara |
| 148 | Hydrapple | Planta / Dragón | ×1.36 Esp | 127 | 96 | Épica |
| 149 | Sylveon | Hada | ×1.31 Esp | 120 | 103 | Épica |
| 150 | Centiskorch | Fuego / Bicho | ×1.33 Fís | 116 | 105 | Épica |
| 151 | Mudsdale | Tierra | ×1.39 Fís | 124 | 93 | Épica |
| 152 | Samurott | Agua | ×1.29 Esp | 114 | 107 | Épica |
| 153 | Stoutland | Normal | ×1.31 Fís | 115 | 112 | Épica |
| 154 | Alakazam | Psíquico | ×1.44 Esp | 90 | 128 | Épica |
| 155 | Gogoat | Planta | ×1.25 Fís | 122 | 107 | Épica |
| 156 | Tyrantrum | Roca / Dragón | ×1.37 Fís | 110 | 108 | Épica |
| 157 | Yanmega | Bicho / Volador | ×1.34 Esp | 106 | 118 | Épica |
| 158 | Blaziken | Fuego / Lucha | ×1.36 Fís | 103 | 112 | Épica |
| 159 | Tapu Fini | Agua / Hada | ×1.22 Esp | 121 | 114 | Legendario |
| 160 | Blacephalon | Fuego / Fantasma | ×1.53 Esp | 89 | 123 | Épica |
| 161 | Glastrier | Hielo | ×1.5 Fís | 135 | 91 | Legendario |
| 162 | Machamp | Lucha | ×1.42 Fís | 114 | 101 | Épica |
| 163 | Swampert | Agua / Tierra | ×1.31 Fís | 123 | 103 | Épica |
| 164 | Reuniclus | Psíquico | ×1.39 Esp | 123 | 91 | Rara |
| 165 | Vanilluxe | Hielo | ×1.31 Esp | 109 | 111 | Épica |
| 166 | Ursaring | Normal | ×1.42 Fís | 110 | 101 | Épica |
| 167 | Ceruledge | Fuego / Fantasma | ×1.39 Fís | 111 | 114 | Épica |
| 168 | Empoleon | Agua / Acero | ×1.31 Esp | 117 | 103 | Épica |
| 169 | Incineroar | Fuego / Siniestro | ×1.33 Fís | 120 | 103 | Épica |
| 170 | Meowscarada | Planta / Siniestro | ×1.31 Fís | 102 | 130 | Épica |
| 171 | Cinderace | Fuego | ×1.34 Fís | 106 | 128 | Épica |
| 172 | Pinsir | Bicho | ×1.39 Fís | 103 | 114 | Épica |
| 173 | Wyrdeer | Normal / Psíquico | ×1.28 Fís | 115 | 105 | Épica |
| 174 | Scizor | Bicho / Acero | ×1.42 Fís | 108 | 105 | Épica |
| 175 | Roserade | Planta / Veneno | ×1.39 Esp | 100 | 116 | Épica |
| 176 | Staraptor | Normal / Volador | ×1.36 Fís | 103 | 120 | Rara |
| 177 | Clawitzer | Agua | ×1.36 Esp | 108 | 103 | Épica |
| 178 | Torterra | Planta / Tierra | ×1.3 Fís | 122 | 102 | Épica |
| 179 | Pangoro | Lucha / Siniestro | ×1.38 Fís | 113 | 102 | Épica |
| 180 | Donphan | Tierra | ×1.36 Fís | 114 | 99 | Épica |
| 181 | Hariyama | Lucha | ×1.36 Fís | 125 | 99 | Rara |
| 182 | Lucario | Lucha / Acero | ×1.33 Esp | 100 | 116 | Épica |
| 183 | Gengar | Fantasma / Veneno | ×1.42 Esp | 93 | 124 | Épica |
| 184 | Duraludon | Acero / Dragón | ×1.36 Esp | 101 | 114 | Épica |
| 185 | Infernape | Fuego / Lucha | ×1.27 Fís | 102 | 123 | Épica |
| 186 | Sinistcha | Planta / Fantasma | ×1.37 Esp | 109 | 107 | Épica |
| 187 | Overqwil | Siniestro / Veneno | ×1.33 Fís | 110 | 114 | Épica |
| 188 | Rampardos | Roca | ×1.61 Fís | 102 | 102 | Épica |
| 189 | Sceptile | Planta | ×1.28 Esp | 102 | 128 | Épica |
| 190 | Walrein | Hielo / Agua | ×1.22 Esp | 128 | 105 | Épica |
| 191 | Honchkrow | Siniestro / Volador | ×1.39 Fís | 101 | 108 | Épica |
| 192 | Guzzlord | Siniestro / Dragón | ×1.26 Fís | 151 | 96 | Épica |
| 193 | Flygon | Tierra / Dragón | ×1.25 Fís | 108 | 120 | Épica |
Tier B (290)
| # | Pokémon | Tipo | Ataque | Aguante | Velocidad | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Chesnaught | Planta / Lucha | ×1.29 Fís | 119 | 105 | Épica |
| 195 | Revavroom | Acero / Veneno | ×1.35 Fís | 107 | 116 | Épica |
| 196 | Polteageist | Fantasma | ×1.44 Esp | 101 | 107 | Épica |
| 197 | Grimmsnarl | Siniestro / Hada | ×1.36 Fís | 110 | 103 | Épica |
| 198 | Vikavolt | Bicho / Eléctrico | ×1.5 Esp | 108 | 96 | Épica |
| 199 | Fezandipiti | Veneno / Hada | ×1.2 Fís | 122 | 120 | Legendario |
| 200 | Noivern | Volador / Dragón | ×1.23 Esp | 110 | 130 | Épica |
| 201 | Stonjourner | Roca | ×1.39 Fís | 111 | 107 | Rara |
| 202 | Tangrowth | Planta | ×1.31 Esp | 116 | 99 | Épica |
| 203 | Dudunsparce | Normal | ×1.25 Fís | 127 | 101 | Épica |
| 204 | Gigalith | Roca | ×1.44 Fís | 120 | 88 | Épica |
| 205 | Sawk | Lucha | ×1.39 Fís | 104 | 114 | Rara |
| 206 | Golurk | Tierra / Fantasma | ×1.38 Fís | 113 | 101 | Rara |
| 207 | Mienshao | Lucha | ×1.39 Fís | 92 | 122 | Épica |
| 208 | Pheromosa | Bicho / Lucha | ×1.45 Fís | 82 | 141 | Épica |
| 209 | Darmanitan | Fuego | ×1.47 Fís | 105 | 118 | Rara |
| 210 | Gallade | Psíquico / Lucha | ×1.39 Fís | 106 | 112 | Épica |
| 211 | Rhydon | Tierra / Roca | ×1.42 Fís | 114 | 95 | Rara |
| 212 | Obstagoon | Siniestro / Normal | ×1.2 Fís | 119 | 118 | Épica |
| 213 | Kangaskhan | Normal | ×1.22 Fís | 120 | 116 | Rara |
| 214 | Bellibolt | Eléctrico | ×1.27 Esp | 125 | 97 | Épica |
| 215 | Deoxys | Psíquico | ×1.52 Fís | 80 | 141 | Legendario |
| 216 | Decidueye | Planta / Fantasma | ×1.29 Fís | 110 | 107 | Épica |
| 217 | Cetitan | Hielo | ×1.32 Fís | 135 | 109 | Épica |
| 218 | Kingdra | Agua / Dragón | ×1.22 Fís | 113 | 114 | Épica |
| 219 | Snorlax | Normal | ×1.31 Fís | 147 | 91 | Épica |
| 220 | Luxray | Eléctrico | ×1.36 Fís | 108 | 107 | Épica |
| 221 | Tatsugiri | Dragón / Agua | ×1.36 Esp | 101 | 112 | Rara |
| 222 | Toxtricity | Eléctrico / Veneno | ×1.33 Esp | 102 | 110 | Épica |
| 223 | Venusaur | Planta / Veneno | ×1.25 Esp | 113 | 112 | Épica |
| 224 | Greninja | Agua / Siniestro | ×1.27 Esp | 99 | 129 | Épica |
| 225 | Sandaconda | Tierra | ×1.29 Fís | 110 | 108 | Épica |
| 226 | Weavile | Siniestro / Hielo | ×1.36 Fís | 102 | 130 | Épica |
| 227 | Scyther | Bicho / Volador | ×1.31 Fís | 104 | 122 | Épica |
| 228 | Starmie | Agua / Psíquico | ×1.25 Esp | 101 | 126 | Épica |
| 229 | Tsareena | Planta | ×1.36 Fís | 112 | 108 | Épica |
| 230 | Bisharp | Siniestro / Acero | ×1.39 Fís | 103 | 107 | Rara |
| 231 | Oinkologne | Normal | ×1.25 Fís | 121 | 105 | Rara |
| 232 | Aerodactyl | Roca / Volador | ×1.28 Fís | 103 | 133 | Épica |
| 233 | Lycanroc | Roca | ×1.33 Fís | 99 | 125 | Rara |
| 234 | Beartic | Hielo | ×1.42 Fís | 116 | 99 | Épica |
| 235 | Aurorus | Roca / Hielo | ×1.24 Esp | 129 | 102 | Épica |
| 236 | Unfezant | Normal / Volador | ×1.33 Fís | 101 | 117 | Rara |
| 237 | Código Cero | Normal | ×1.22 Fís | 123 | 103 | Legendario |
| 238 | Seismitoad | Agua / Tierra | ×1.22 Fís | 117 | 109 | Épica |
| 239 | Zoroark | Siniestro | ×1.36 Esp | 90 | 122 | Épica |
| 240 | Sigilyph | Psíquico / Volador | ×1.27 Esp | 104 | 119 | Rara |
| 241 | Feraligatr | Agua | ×1.28 Fís | 116 | 111 | Épica |
| 242 | Tauros | Normal | ×1.25 Fís | 107 | 124 | Rara |
| 243 | Golem | Roca / Tierra | ×1.36 Fís | 113 | 97 | Épica |
| 244 | Drifblim | Fantasma / Volador | ×1.2 Esp | 119 | 112 | Épica |
| 245 | Flareon | Fuego | ×1.42 Fís | 101 | 105 | Épica |
| 246 | Houndoom | Siniestro / Fuego | ×1.31 Esp | 98 | 118 | Épica |
| 247 | Leafeon | Planta | ×1.31 Fís | 106 | 118 | Épica |
| 248 | Armaldo | Roca / Bicho | ×1.39 Fís | 111 | 97 | Épica |
| 249 | Nidoking | Veneno / Tierra | ×1.26 Fís | 106 | 114 | Épica |
| 250 | Arboliva | Planta / Normal | ×1.39 Esp | 116 | 94 | Épica |
| 251 | Dhelmise | Fantasma / Planta | ×1.42 Fís | 111 | 95 | Épica |
| 252 | Eelektross | Eléctrico | ×1.33 Fís | 110 | 99 | Épica |
| 253 | Leavanny | Bicho / Planta | ×1.27 Fís | 106 | 117 | Épica |
| 254 | Escavalier | Bicho / Acero | ×1.44 Fís | 115 | 86 | Épica |
| 255 | Regice | Hielo | ×1.25 Esp | 126 | 99 | Legendario |
| 256 | Crabominable | Lucha / Hielo | ×1.43 Fís | 112 | 96 | Rara |
| 257 | Beheeyem | Psíquico | ×1.39 Esp | 108 | 95 | Rara |
| 258 | Crobat | Veneno / Volador | ×1.2 Fís | 110 | 133 | Épica |
| 259 | Lilligant | Planta | ×1.31 Esp | 102 | 116 | Rara |
| 260 | Alcremie | Hada | ×1.31 Esp | 107 | 105 | Épica |
| 261 | Musharna | Psíquico | ×1.29 Esp | 130 | 90 | Rara |
| 262 | Diancie | Roca / Hada | ×1.25 Fís | 117 | 99 | Legendario |
| 263 | Cryogonal | Hielo | ×1.22 Esp | 108 | 122 | Épica |
| 264 | Porygon2 | Normal | ×1.28 Esp | 116 | 103 | Épica |
| 265 | Manectric | Eléctrico | ×1.28 Esp | 94 | 122 | Rara |
| 266 | Gliscor | Tierra / Volador | ×1.22 Fís | 113 | 118 | Épica |
| 267 | Kilowattrel | Eléctrico / Volador | ×1.28 Esp | 94 | 130 | Rara |
| 268 | Frosmoth | Hielo / Bicho | ×1.39 Esp | 101 | 105 | Rara |
